
Syngeneic(担癌)マウスモデルデータを公開いたします。
腫瘍体積や体重の経時的変化をご覧いただけますので、最適な試験プロトコールの作成に役立ちます。

データダウンロード
| 細胞名 | 細胞の種類 | 系統 | 移植部位 | |
| P815 | マストサイト―マ | DBA/2J | 皮下 | ダウンロード |
| B16F1 | メラノーマ | C57BL/6J | 皮下 | ダウンロード |
| B16F10 | メラノーマ | C57BL/6J | 皮下 | ダウンロード |
| EL4 | 白血病 | C57BL/6J | 皮下 | ダウンロード |
| L1210 | 白血病 | DBA/2J | 腹腔内 | ダウンロード |
| P388 | 白血病 | DBA/2J | 腹腔内 | ダウンロード |
| Meth-A | 線維肉腫 | BALB/cA | 皮下 | ダウンロード |
| S180 | 肉腫 | ICR | 皮下 | ダウンロード |
| Ehrlich | 乳癌 | ICR | 皮下 | ダウンロード |
| FM3A | 乳癌 | C3H/HeN | 皮下 | ダウンロード |
※この他の腫瘍株も準備出来る可能性がございます。ぜひお問い合わせ下さい。
※腫瘍株の詳細情報は東北大学加齢医学研究所・医用細胞資源センターのウェブページをご確認下さい。
Syngeneic(担癌)マウスモデル作製・販売についての詳細はこちら


