実験動物用飼料/特殊配合飼料/

各種栄養素の含有量や由来が明確な精製原料(カゼイン、各種糖など)を使用して調整する飼料です。天然原料では調整が困難な特定栄養素の調整や特定ビタミン・ミネラルの欠乏や過剰など病態作出や各種栄養試験などに幅広くご利用いただけます。
■ベース飼料として
<CLEA精製飼料基礎配合>
CLEA精製飼料基礎配合は、栄養素の由来が明確な精製原料を使用し配合設計した飼料です。したがって天然原料では調整が困難な栄養素(ビタミン、ミネラル等)の欠乏、過剰飼料が容易に作成できます。
<AIN精製飼料基礎配合>
米国国立栄養研究所(AIN)から1977年(AIN-76)および、1993年(AIN-93)に発表されたマウス・ラットを用いた栄養研究のための標準精製飼料です。この飼料は米国科学アカデミー国家研究会議(NAS-NRC)より発表されたマウス・ラットの栄養必要量を基礎にして生後1年間、成長、妊娠、授乳などを順調に行うことを指標としてAINが組成を決定した飼料です。
| CLEA精製飼料(%) | |
|---|---|
| コーンスターチ | 32.200 |
| α化コーンスターチ | 13.000 |
| ミルクカゼイン | 24.500 |
| ショ糖(上白糖) | 10.000 |
| ミネラルMix(精製用) | 7.000 |
| コーンオイル | 6.000 |
| 結晶セルロース | 3.000 |
| セルロースパウダー | 2.000 |
| α化澱粉 | 1.000 |
| ビタミンMix(精製:塩化コリン抜) | 1.000 |
| 塩化コリン | 0.300 |
| 100.000 | |
| AIN-76(%) | AIN-93G(%) | AIN-93M(%) | |
|---|---|---|---|
| コーンスターチ | 15.0000 | 39.7486 | 46.5692 |
| ミルクカゼイン | 20.0000 | 20.0000 | 14.0000 |
| α化-コンスターチ | ー | 13.2000 | 15.5000 |
| ショ糖(上白糖) | 50.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| 精製大豆油 | ー | 7.0000 | 4.0000 |
| コーンオイル | 5.0000 | ー | ー |
| 結晶セルロース | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| ミネラル混合 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
| ビタミン混合 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| L-シスチン | ー | 0.3000 | 0.1800 |
| DLメチオニン | 0.3000 | ー | ー |
| 重酒石酸コリン | 0.2000 | 0.2500 | 0.2500 |
| 第3ブチルヒドロキノン | ー | 0.0014 | 0.0008 |
| 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
■精製飼料製造例