実験動物用飼料/一般飼料/
動物性蛋白質(ホワイトフィッシュミール)を主体に穀物をバランス良く配合、蛋白含量とミネラル類を強化し、近交系動物の繁殖を目的としたGLP対応の繁殖用飼料です。
使用原材料 | 蛋白源 | ホワイトフィッシュミール、大豆粕、酵母、魚肝粉末 |
脂肪源 | 胚芽、大豆油 | |
繊維源 | フスマ、脱脂米ヌカ、アルファルファミール | |
炭水化物源 | 小麦粉、トウモロコシ、マイロ | |
ビタミン類 | Vit.A、D3、E、B1、B2、B6、B12 、C、ナイアシン、パントテン酸、 ビオチン、葉酸、塩化コリン、イノシトール | |
ミネラル類 | 炭酸カルシウム、食塩、硫酸鉄、硫酸マンガン、 硫酸子コバルト、ヨウ酸カルシウム |
2021年度定期分析平均値 | ||
---|---|---|
栄養成分およびカロリー (飼料100g中の含有量) (全製造Lot.を分析) | Moisture (%) | 8.70 |
Crude protein (%) | 26.46 | |
Crude fat (%) | 5.00 | |
Crude fiber (%) | 4.04 | |
Crude ash(%) | 8.60 | |
NFE (%) | 47.20 | |
Energy (kcal)*1,2 | 339.60 | |
硬度(kg/cm2) | 24.70 | |
*1 平均値より算出。 *2 Crude protein:4, Crude fat:9, NFE:4を乗じた計算値。 |
ミネラル (飼料100g中の含有量) (年2回分析) | Ca (g) | 1.81 |
P (g) | 1.40 | |
Mg (g) | 0.33 | |
K (g) | 0.81 | |
Mn (mg) | 11.24 | |
Fe (mg) | 30.74 | |
Cu (mg) | 0.66 | |
Zn (mg) | 6.92 | |
Na (g) | 0.39 | |
Ca/P*1 | 1.29 | |
Ca/Mg*1 | 5.48 | |
K/Na*1 | 2.10 | |
*1平均値より算出。 |
ビタミン (飼料100g中の含有量) (年2回分析) | Retinol (mg) | 1.33 |
Vitamin B1 (mg) | 1.80 | |
Vitamin B2 (mg) | 1.40 | |
Vitamin B6 (mg) | 1.30 | |
Vitamin B12 (μ g) | 6.00 | |
Taotal vitamin C (mg) | 20.00 | |
Vitamin D3 (IU) | 250.00 | |
Vitamin E (mg) | 7.30 | |
Pantothenic acid (mg) | 3.20 | |
Niacin (mg) | 18.10 | |
Folic acid (mg) | 0.19 | |
Choline (g) | 0.19 | |
Biotin (μ g) | 51.90 | |
Inositol (mg) | 645.00 | |
形 状 | ペレット状(直径12.5mm)・粉末状(※受注生産) | |
容 量 | 20kg | |
梱 包 | 紙袋(クラフト三層+ポリ袋一層) |