Diets/Radiation-sterilized Diets/
1.Changes in amino acids in CE-2
Methods of sterilization | |||
Items | No sterilization | Radiation sterilization, 30kGy | Autoclaved sterilization 121℃,20min |
Arginine | 1.53% | 1.52% | 1.40% |
Lysine | 1.28% | 1.26% | 1.11% |
Histidine | 0.61% | 0.61% | 0.59% |
Phenylalanine | 1.03% | 1.03% | 0.99% |
Tyrosine | 0.68% | 0.70% | 0.64% |
Leucine | 1.75% | 1.77% | 1.67% |
Isoleucine | 0.92% | 0.93% | 0.87% |
Methionine | 0.45% | 0.43% | 0.44% |
Valine | 1.15% | 1.14% | 1.10% |
Alanine | 1.28% | 1.29% | 1.23% |
Glycine | 1.44% | 1.45% | 1.39% |
Proline | 1.49% | 1.48% | 1.49% |
Glutamic acid | 4.18% | 4.12% | 4.13% |
Serine | 1.17% | 1.16% | 1.12% |
Threonine | 0.92% | 0.92% | 0.88% |
Aspartic acid | 2.12% | 2.09% | 2.01% |
Tryptophan | 0.28% | 0.29% | 0.27% |
Cystine | 0.37% | 0.35% | 0.33% |
2.Changes in vitamins and minerals in CE-2
Items | |||||||
Methods of sterilization | Retinol μg % | Vita. B1 mg % | Vita. B2 mg % | Vita. C mg % | Vita. E mg % | Ca % | P % |
No sterilization | 400 | 1.68 | 1.28 | 15.0 | 6.3 | 1.31 | 1.11 |
Radiation sterilization, 30kGy | 250 | 1.70 | 0.60 | 16.0 | 3.9 | 1.46 | 1.15 |
Autoclaved sterilization 121℃,7min | 360 | 1.41 | 0.48 | 2.0 | 5.8 | 1.41 | 1.12 |
Autoclaved sterilization 121℃,15min | 190 | 0.91 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 1.35 | 1.05 |