実験動物実験動物用飼料関連器材・施設受託業務技術情報会社情報HOME
検査月 '08,9 '08,8 '08,7 '08,6 '08,5 '08,4 '08,3 '08,2 '08,1 '07,12 '07,11 '07,10
培養検査
Dermatophytes 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Citrobacter rodentium 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Pasteurella pneumotropica 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Corynebacterium kutscheri 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Pseudomonas aeruginosa 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Salmonella spp. 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Staphylococcus aureus                        
Mycoplasma pulmonis 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
血清反応
Corynebacterium kutscheri 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Salmonella typhimurium 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Clostridium piliforme 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Mycoplasma pulmonis 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Mouse hepatitis virus 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Sendai virus 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Ectromelia virus 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Mouse adenovirus 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15 0/15 0/15 0/10 0/15
Lymphocytic c. virus     0/10       0/10       0/10  
Hantavirus     0/10       0/10       0/10  
鏡検
Giardia muris 0/15 0/15   0/15 0/15 0/15   0/15 0/15 0/15   0/15
Spironucleus muris 0/15 0/15   0/15 0/15 0/15   0/15 0/15 0/15   0/15
Syphacia spp. 0/15 0/15   0/15 0/15 0/15   0/15 0/15 0/15   0/15
Aspiculuris tetraptera 0/15 0/15   0/15 0/15 0/15   0/15 0/15 0/15   0/15
Ectoparasits     0/10       0/10       0/10  
Intestinalprotozoa     0/10       0/10       0/10  
Pinworm     0/10       0/10       0/10  
Pneumocystis carinii                        
PCR
Helicobacter hepaticus   0/15     0/10     0/15     0/10  
Helicobacter bilis   0/15     0/10     0/15     0/10  
血清反応
EDIM virus(Rotavirus)                     0/10  
Pneumonia virus of mice                     0/10  
Minute virus of mice                     0/10  
Mouse cytomegalovirus                     0/10  
Mouse encephalomyelitis virus                     0/10  
Reovirus type3                     0/10  
CAR bacillus                     0/10  
注:記号は年間の検査頻度。 ◎:毎月,〇:年3回,□:年2回(免疫不全動物のみ),△:年1回,◇:年9回,
☆:年4回,■:毎月(免疫不全動物のみ)