実験動物実験動物用飼料関連器材・施設受託業務技術情報会社情報HOME
検査月 '08,11 '08,10 '08,9 '08,8 '08.7 '08,6 '08,5 '08,4 '08,3 '08,2 '08,1 '07,12
培養検査
Dermatophytes 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Citrobacter rodentium 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Pasteurella pneumotropica 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Corynebacterium kutscheri 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Pseudomonas aeruginosa 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Salmonella spp. 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Staphylococcus aureus                        
Mycoplasma pulmonis 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
血清反応
Corynebacterium kutscheri 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Salmonella typhimurium 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Clostridium piliforme 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Mycoplasma pulmonis 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Mouse hepatitis virus 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Sendai virus 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Ectromelia virus 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Mouse adenovirus 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Lymphocytic c. virus 0/5       0/5       0/5      
Hantavirus 0/5       0/5       0/5      
鏡検
Giardia muris   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5
Spironucleus muris   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5
Syphacia spp.   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5
Aspiculuris tetraptera   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5
Ectoparasits 0/5       0/5       0/5      
Intestinalprotozoa 0/5       0/5       0/5      
Pinworm 0/5       0/5       0/5      
Pneumocystis carinii                        
PCR
Helicobacter hepaticus 0/5     0/5     0/5     0/5    
Helicobacter bilis 0/5     0/5     0/5     0/5    
血清反応
EDIM virus(Rotavirus) 0/5                      
Pneumonia virus of mice 0/5                      
Minute virus of mice 0/5                      
Mouse cytomegalovirus 0/5                      
Mouse encephalomyelitis virus 0/5                      
Reovirus type3 0/5                      
CAR bacillus 0/5                      
注:記号は年間の検査頻度。◎:毎月,〇:年3回,□:年2回(免疫不全動物のみ),△:年1回,◇:年9回,
☆:年4回,■:毎月(免疫不全動物のみ)



検査月 '08,11 '08,10 '08,9 '08,8 '08,7 '08,6 '08,5 '08,4 '08,3 '08,2 '08,1 '07,12
培養検査
Dermatophytes 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Citrobacter rodentium 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Pasteurella pneumotropica 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Corynebacterium kutscheri 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Pseudomonas aeruginosa 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Salmonella spp. 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Staphylococcus aureus                        
Mycoplasma pulmonis 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
血清反応
Corynebacterium kutscheri 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Salmonella typhimurium 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Clostridium piliforme 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Mycoplasma pulmonis 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Mouse hepatitis virus 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Sendai virus 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Ectromelia virus 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Mouse adenovirus 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
Lymphocytic c. virus 0/5       0/5       0/5      
Hantavirus 0/5       0/5       0/5      
鏡検
Giardia muris   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5
Spironucleus muris   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5
Syphacia spp.   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5
Aspiculuris tetraptera   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5   0/5 0/5 0/5
Ectoparasits 0/5       0/5       0/5      
Intestinalprotozoa 0/5       0/5       0/5      
Pinworm 0/5       0/5       0/5      
Pneumocystis carinii                        
PCR
Helicobacter hepaticus 0/5     0/5     0/5     0/5    
Helicobacter bilis 0/5     0/5     0/5     0/5    
血清反応
EDIM virus(Rotavirus) 0/5                      
Pneumonia virus of mice 0/5                      
Minute virus of mice 0/5                      
Mouse cytomegalovirus 0/5                      
Mouse encephalomyelitis virus 0/5                      
Reovirus type3 0/5                      
CAR bacillus 0/5                      
注:記号は年間の検査頻度。◎:毎月,〇:年3回,□:年2回(免疫不全動物のみ),△:年1回,◇:年9回,
☆:年4回,■:毎月(免疫不全動物のみ)