実験動物/生産・供給とその特徴/

微生物検査成績はこちら>>
SPF動物とは「特定された微生物や寄生虫が存在しない(Specific Pathogen Free)動物」と定義されています。日本クレアでは、実験への影響・ヒトへの影響・衛生管理のバロメーターの3つの観点から下記の微生物を特定して定期的に動物の微生物検査を行っております。
また、これらSPFを維持するためのハードウェアやソフトウェアを総称する<Barrier System>で生産された動物を<BS動物>と呼んでいます。
| Culture test items / 培養検査項目 | Frequency/検査頻度 | ||
|---|---|---|---|
| Mice マウス | Rats ラット | ||
| Dermatophytes | 皮膚糸状菌 | ○ | ○ |
| Citrobacter rodentium | 腸粘膜肥厚症菌 | ◎ | - |
| Pasteurella pneumotropica | 肺パスツレラ菌 | ◎ | ◎ |
| Bordetella bronchiseptica | 気管支敗血症菌 | - | ◎ |
| Corynebacterium kutscheri | ネズミコリネ菌 | ◎ | ◎ |
| Pseudomonas aeruginosa | 緑膿菌 | ◎ | ◎ |
| Salmonella spp. | サルモネラ属菌 | ◎ | ◎ |
| Staphylococcus aureus | 黄色ブドウ球菌 | ■ | ■ |
| Mycoplasma pulmonis | 肺マイコプラズマ | ◎ | ◎ |
| Streptococcus pneumoniae | 肺炎球菌 | - | ◎ |
| Serology test items / 血清反応項目 | Frequency/検査頻度 | ||
|---|---|---|---|
| Mice マウス | Rats ラット | ||
| Corynebacterium kutscheri | ネズミコリネ菌 | ☆ | ☆ |
| Salmonella typhimurium | ネズミチフス菌 | ☆ | ☆ |
| Clostridium piliforme (Tyzzer's organism) | ティザ-菌 | ◎ | ◎ |
| Mycoplasma pulmonis | 肺マイコプラズマ | ◎ | ◎ |
| Mouse hepatitis virus | マウス肝炎ウイルス | ◎ | - |
| Sialodacryoadenitis virus (SDAV) | ラット唾液腺涙腺炎ウイルス | - | ◎ |
| Sendai virus | センダイウイルス | ◎ | ◎ |
| Ectromelia virus | エクトリメリアウイルス | ◎ | - |
| Mouse adenovirus (FL) | マウスアデノウイルス | ◎ | ◎ |
| Lymphocytic choriomeningitis (LCM) virus | リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス | ☆ | ☆ |
| Hantavirus | ハンタウイルス | ☆ | ☆ |
| EDIM virus(Mouse rotavirus) | マウスロタウイルス | △ | - |
| Pneumonia virus of mice | マウス肺炎ウイルス | △ | △ |
| Minute virus of mice (MVM) | マウス微小ウイルス | △ | △ |
| Mouse cytomegalovirus | マウスサイトロメガロウイルス | △ | - |
| Mouse encephalomyelitis virus (GD?) | マウス脳脊髄炎ウイルス | △ | △ |
| Reovirus type3 | レオウイルス3型 | △ | △ |
| CAR bacillus(Filobacterium rodentium) | カ-バチルス | △ | △ |
| H-1 virus | H-1ウイルス | - | △ |
| Kilham rat virus | キルハムラットウイルス | - | △ |
| Microscopic test items / 顕検項目 | Frequency/検査頻度 | ||
|---|---|---|---|
| Mice マウス | Rats ラット | ||
| Intestinal protozoa | 消化管内原虫 | ◎ | ◎ |
| Ectoparasites | 外部寄生虫 | ◎ | ◎ |
| Pinworm | 蟯虫 | ◎ | ◎ |
| PCR test items / PCR検査項目 | Frequency/検査頻度 | ||
|---|---|---|---|
| Mice マウス | Rats ラット | ||
| Helicobacter hepaticus | ヘリコバクタ- ヘパティカス | ☆ | ☆ |
| Helicobacter bilis | ヘリコバクタ- ビリス | ☆ | ☆ |
| Pneumocystis murina | ニュ-モシスティス ムリナ | □ | - |
| Pneumocystis carinii | ニュ-モシスティス カリニ | - | □ |
検査頻度 / Frequency
◎:毎月 / Every month
○:年2回 / Twice a year
□:年2回(免疫不全動物のみ) / Twice a year (Immunodeficient model only)
△:年1回 / Once a year
☆:年4回 / 4 times a year
■:毎月(免疫不全動物のみ) / Twice a year (Immunodeficient model only)
- :対象外 / Not applicable
※免疫不全動物の血清反応はモニタ-動物を使用。
※外部動物の受入検疫は、該当全項目を実施。
Note: Monitoring animals are used for the serology tests of the immunodeficiency models.